Titre : | HBR's 10 must reads on AI, analytics, and the new machine age |
Auteurs : | Michael e. Porter, Auteur ; Thomas h. Davenport, Auteur ; Daugherty, Paul, Auteur |
Type de document : | Books |
Editeur : | Harvard Business Review Press, 2019 |
Article en page(s) : | 181 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-63369-684-6 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 658.403 8 |
Catégories : |
6.75 Administration et gestion > Gestion > Gestion industrielle |
Tags : | Artificial intelligence ; Data mining ; Industrial management |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
310386 | 658.403 8 POR H | Book | Royal Military Academy | Economie, management & leadership | Disponible |