Titre : | Het gebruik van MCDA voor het vergelijken van aandrijflijnen voor marineschepen |
Auteurs : | Dennis Pustjens, Auteur ; Bart JANSSENS, Directeur de thèse |
Type de document : | Thesis |
Editeur : | Brussels [Belgique] : Royal Military Academy, 2019 |
Article en page(s) : | 55 p. |
Langues: | Néerlandais |
Catégories : | |
Tags : | SSMW 154 ; Master's dissertations ; Propulsion systems ; Ship propulsion |
Résumé : | Voor defensie is het kiezen van een propulsiesysteem voor een nieuw marineschip geen gemakkelijke opdracht. Er moet namelijk met enorm veel criteria rekening gehouden worden bij het ontwerp van een nieuw schip. Het is daarom onmogelijk om direct uit een aantal concepten de best mogelijke oplossing te selecteren. Gelukkig bestaan er tools die deze keuzes kunnen vereenvoudigen. In dit werk is ervoor gekozen om gebruik te maken van Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) om dit probleem op te lossen. Drie verschillende MCDA-methodes werden gekozen om de vergelijking te kunnen maken. Deze werden vervolgens in een programma gegoten door gebruik te maken van de programmeertaal Julia. Dit laat toe om deze methodes rechtstreeks te kunnen vergelijken en zorgt ervoor dat de methodes volledig naar wens kunnen worden aangepast. Om het programma te kunnen testen is er een vergelijking gemaakt tussen acht verschillende propulsiesystemen die geïnstalleerd kunnen worden op fregatten. |
Promotion : | 154 SSMW |
En ligne : | http://units.mil.intra/sites/UBDef-BUDef/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=UBDEF-6-22007 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
34 | 623.87 PUS H | Thesis | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Disponible |