Titre : | Line interference in emission spectrographic analysis : A general emission spectrographic method including sensitivities of analytical lines and interfering lines |
Auteurs : | J. Kroonen ; D. Vader |
Type de document : | Books |
Editeur : | Amsterdam [The Netherlands] : Elsevier, 1963 |
Article en page(s) : | 213 p. |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 535.84 |
Tags : | Spectrum analysis |
En ligne : | http://lccn.loc.gov/62021815 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
K1552831 | CHCH AC0118 | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Disponible |