Titre : | Entraînement pratique et scientifique à la course à pied : la méthode Billat-Training |
Auteurs : | Véronique Billat ; Frédéric Desplanches |
Type de document : | Books |
Editeur : | Bruxelles : De Boeck Université, 2015 |
Article en page(s) : | 123 p. |
Collection : | Sciences et pratiques du sport. Science |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-9078-1 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 796.42 |
Tags : | Running--Physiological aspects ; Running--Training ; Sports sciences ; Running |
Résumé : | L'Homme est né pour courir. Il est capable d'épuiser un animal plus rapide, grâce à sa capacité à évacuer la chaleur produite par la course et l'action musculaire. Il peut parcourir de très longues distances mais à la condition de VARIER la vitesse. Pour cela, et surtout si l'on veut courir vite et longtemps, nous devons tout d'abord réapprendre notre signature de vitesse®, c'est-à-dire notre variation de vitesse naturelle et optimale qui va nous permette d'utiliser à plein notre métabolisme. Il s'agit de produire de l'énergie mécanique à partir de l'énergie chimique en transformant notre essence (glucides, à haute vitesse et mélange glucide lipide à basse vitesse) en contraction musculaire par la régénération permanente d'un intermédiaire énergétique immédiatement disponible sur la fibre musculaire pour quelle puisse produire une force de tension se raccourcir (à plat, en montée) ou s'allonger (en descente). (site de l'éditeur). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
303483 | 796.42 BIL E | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Disponible |