Titre : | Marchés financiers, analyse théorique, analyse techniques, analyse pratique, application gammasounder |
Auteurs : | Vizzavona |
Type de document : | Books |
Mention d'édition : | 3ème Ed |
Editeur : | Paris : Atol |
Article en page(s) : | 952 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 332.041 5 |
Tags : | Capital market |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
K10322152 | 332.041 5 VIZ M | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Sorti jusqu'au 31/10/2024 |