Title: | Images économiques du monde : Géoéconomie, géostratégie 2008 |
Authors: | François Bost, Publishing director ; Catherine Carre, Publishing director ; Michèle Chartier, Publishing director ; Laurent Carroue, Publishing director ; Michèle Chartier, Publishing director ; Christian Girault, Publishing director ; Jean Radvanyi, Publishing director ; Thierry Sanjuan, Publishing director ; Olivier Sanmartin, Publishing director |
Material Type: | Books |
Publisher: | Paris : Colin, 2007 |
Article on page: | 446 |
ISBN (or other code): | 978-2-200-35288-2 |
Languages: | French |
Class number: | 330.91 |
Descriptors: | |
Tags: | commerce international ; Géostratégie (F) ; géographie économique ; démographie |
Abstract: | Panorama politique, géopolitique, économique et démographique du monde en 2006-2007, à travers les analyses de spécialistes réunies par aires géographiques. Un dossier de 40 p. porte sur la dette et le crédit. Fournit plus de 16.000 données statistiques |
Copies (1)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
109484R | 330.91 BOS I | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Available |