Titre : | Applied sequential methodologies : Real-world examples with data-analysis |
Auteurs : | Nitis Mukhopadhyay ; Sujay Datta ; Saibal Chattopadhyay |
Type de document : | Books |
Editeur : | Utrecht : Dekker, 2004 |
Article en page(s) : | XXIV, 461 |
Collection : | Statistics textbooks and monographs, num. 173 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8247-5395-5 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 519.244 |
Tags : | Statistics ; Quantitative research |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104214R | MWMW 519.2 MUKH | Book | Royal Military Academy | Mathematics | Disponible |