Titel: | indicateurs financiers du développement durable |
Auteurs: | Paul De backer |
Documenttype: | Books |
Uitgever : | Paris : Les Editions d'Organisation, 2005 |
Artikel op pagina: | XII, 230 |
Reeks: | Livres outils |
ISBN/ISSN/EAN: | 978-2-7081-3368-6 |
Talen: | Frans |
Indexering: | 658.408 |
Tags: | Développement durable ; Gestion d'entreprise |
Abstract : | Prouve, par des démonstrations et études de cas, qu'il est possible de faire du développement durable un concept applicable à la gestion des entreprises, qui passe inéxorablement par la mise en place d'indicateurs financiers qui permettent de calculer les coûts et bénéfices à court, moyen et long termes et de gérer de façon conjointe l'économie, le social et l'environement |
Exemplaren (1)
Barcode | Plaatskenmerk | Documenttype | Locatie | Afdeling | Statuut |
---|---|---|---|---|---|
104764R | 658.408 BAC I | Book | Royal Military Academy | Bibliotheek KMS | Beschikbaar |