Titre : | indicateurs financiers du développement durable |
Auteurs : | Paul De backer |
Type de document : | Books |
Editeur : | Paris : Les Editions d'Organisation, 2005 |
Article en page(s) : | XII, 230 |
Collection : | Livres outils |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-3368-6 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.408 |
Tags : | Développement durable ; Gestion d'entreprise |
Résumé : | Prouve, par des démonstrations et études de cas, qu'il est possible de faire du développement durable un concept applicable à la gestion des entreprises, qui passe inéxorablement par la mise en place d'indicateurs financiers qui permettent de calculer les coûts et bénéfices à court, moyen et long termes et de gérer de façon conjointe l'économie, le social et l'environement |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104764R | 658.408 BAC I | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Disponible |