Titre : | Interprétation automatique d'un essai pressioMétrique par ajustement de la courbe compléte |
Auteurs : | Olivier Broers |
Type de document : | Books |
Editeur : | Brussels [Belgique] : Royal Military Academy, 1991-1992 |
Article en page(s) : | 99 p. |
Collection : | POL |
Sous-collection : | 142 |
Accompagnement : | Annexes |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 624.151 |
Tags : | Master's dissertations ; Geology |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
K8163690 | RMA Mast POL 142/8 | Thesis | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Exclu du prêt |