Titre : | An introduction to latent variable growth curve modeling : concepts, issues, and applications |
Auteurs : | Terry e. Duncan |
Type de document : | Books |
Editeur : | Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1999 |
Article en page(s) : | x, 197 p. |
Collection : | Quantitative methodology series |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8058-3060-6 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 519.535 |
Catégories : |
2.15 Mathématiques et statistiques > Statistique > Mathématiques statistiques > Modèle mathématique |
Tags : | Latent structure analysis ; Latent variables |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
311345 | 519.535 DUN A | Book | Royal Military Academy | Bibliothèque ERM | Disponible |